Состав правления ТФОМС Республики Крым
Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
---|---|
Романовская Елена Васильевна | заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым |
Рубель Анна Дмитриевна | председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов (с согласия) |
Скорупский Константин Викторович | министр здравоохранения Республики Крым |
Карпеев Андрей Юрьевич | директор Территориального фонда ОМС Республики Крым (с согласия) |
Турчанинова Ольга Григорьевна | председатель Крымской республиканской организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации (с согласия) |
Петров Анатолий Иванович | советник Председателя Общественной палаты Республики Крым (с согласия) |
Мусаева Ленара Эдемовна | председатель Крымской ассоциации врачей (с согласия) |
Сергиенко Оксана Алексеевна | председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту (с согласия) |
Фурс Иван Иванович | заместитель министра финансов Республики Крым |
Состав правления ТФОМС РК утвержден Постановлением Совета министров Республики Крым от 18.08.2022 N 606 "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 июля 2014 года N 225"
-
Получали ли Вы приглашение на диспансеризацию/профосмотр от своей страховой медицинской организации (по почте, SMS, телефонной связью)?
Нет, не получал(а) 310 (51%) Да, получал(а) 245 (40%) Я не знаю о своей страховой медицинской организации 54 (9%)