Контакты
Адрес: 295034, г. Симферополь, бульвар И. Франко, 12-14.
Телефон приемной: 8 (3652) 77-23-77
e- mail: tfomsrk@tfomsrk.ru
Контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования Республики Крым
8 (800) 301-41-53
Телефон "горячей линии" отдела защиты прав застрахованных:
8 (3652) 77-25-77
Время работы:
Понедельник - Четверг 9:00-18:00
Пятница 9:00-16:45
Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Контактная информация |
---|---|---|
Директор | Карпеев Андрей Юрьевич | 8 (3652) 77-23-77 |
Заместитель директора | Григорьева Екатерина Сергеевна | 8 (3652) 77-25-70 |
Заместитель директора | Дяченко Григорий Васильевич | 8 (3652) 77-25-71 |
Заместитель директора | Тимошевский Владислав Александрович | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 103) |
Заместитель директора | Морозов Владимир Сергеевич | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 196) |
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер | Костюк Наталья Владимировна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 106) |
Начальник контрольно-ревизионного управления | Жабкин Сергей Алексеевич | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 112), +7 (978) 936-73-42 |
Начальник отдела ревизий и проверок | Лавочников Олег Евгеньевич | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 116) |
Начальник ревизионно-аналитического отдела | Мулякова Людмила Викторовна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 114) |
Начальник финансово-экономического управления | Беляева Мария Александровна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 120) |
Отдел экономического анализа и планирования | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 127) | |
Финансово-бюджетный отдел | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 135) | |
Отдел экономического контроля и взаимодействия с регионами | Мамушева Светлана Геннадьевна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 140) |
Начальник отдела сопровождения приоритетных программ | Воробьева Ольга Павловна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 143) |
Отдел медико-экспертной работы | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 152) | |
Начальник отдела защиты прав застрахованных лиц | Петрова Екатерина Ивановна | 8 (3652) 77-25-77 |
Начальник отдела взаимодействия с субъектами и участниками системы ОМС | Чернухина Инна Николаевна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 164) |
Отдел формирования и мониторинга реализации программ ОМС | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 168) | |
Начальник отдела программного и аналитического обеспечения | Никольский Константин Алексеевич | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 200) |
Начальник отдела информационно-технического обеспечения | Сташук Андрей Петрович | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 202) |
Отдел информационной безопасности | Гогунский Вадим Станиславович | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 203) |
Начальник управления делами, правовой и кадровой работы | Валуйская Ольга Юрьевна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 175) |
Специалист по связям с общественностью | Сербин Дмитрий Георгиевич | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 173) |
Отдел правового обеспечения | Евсеева Екатерина Евгеньевна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 174) |
Начальник отдела организации обеспечения деятельности | Сапожникова Анна Валентиновна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 180) |
Отдел кадрового обеспечения и охраны труда | Андреева Наталья Александровна | 8 (3652) 77-24-77 (доп. 195) |
Реквизиты ТФОМС Республики Крым для перечисления средств
Коды бюджетной классификации:
395 1 16 10119 09 0000 140 - Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи.
395 1 16 10100 09 0000 140 - Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395 1 16 07090 09 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования
395 1 16 07010 09 0000 140 - Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования<
395 1 16 10058 09 0000 140 - Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
395 1 16 10078 09 0000 140 - Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
395 1 16 10127 01 0000 140 - Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году